| Lieu d'origine: | Shenzhen | 
| Nom de marque: | GOLDEN | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | HLLA~03SI | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
| Prix: | USD 1300 | 
| Détails d'emballage: | norme emballée | 
| Délai de livraison: | 15 ~ 25 jours | 
| Conditions de paiement: | D/A, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 20 UNITÉS PAR MOIS | 
| Les informations détaillées | |||
Le type air de bobine de tuyau de 380 volts a refroidi le système 7.9KW de refroidisseur d'eau pour l'aquarium
Description de production :
Fonction de produit :
Détail de produit :
| Modèle HLLA | | 03SI | |
| Capacité de refroidissement évaluée | ×1000 kcal/h | 7,9 | 
| 
 | Kilowatt | 9,2 | 
| Puissance d'entrée (kilowatt) | 3,85 | |
| Compartiment Entrée Power×Qty. (Kilowatt) | 2,6 | |
| Modèle de pompe à eau de Chillded | HT1.0DK-20 | |
| Puissance effrayante de pompe à eau (kilowatt) | 0,75 | |
| Compartiment Courant (a) | 6,8 | |
| Alimentation d'énergie | 3φ-380V-50HZ | |
| Protection de sécurité | Protection de retour de phase, Protection de manque de phase, Protection actuelle de surcharge, Temp d'air de décharge. protection, Basse et à haute pression protection, À basse température. protection, Protection d'écoulement d'eau. | |
| Nombre de circuit de réfrigération | 1 | |
| Contrôle de capacité (%) | 0, 100 | |
| Réfrigérant | R22 | |
| Condensateur | Ailerons en aluminium d'ondulation autour de tuyau de tonnelier | |
| Lnput de puissance de la fan (kilowatt) | 0,5 | |
| Vaporisateur | Type de bobine de tuyau | |
| Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | - | |
| Tuyau de Dia.of au vaporisateur (pouce) | 1" | |
| Écoulement d'eau effrayant (L/m) | 26,4 | |
| Chute de pression de l'eau de vaporisateur (kPa) | - | |
| DB courant de bruit (A) | 72 | |
| Volume de réservoir (l) | 80 | |
| Poids total (kilogramme) | 130 | |
| Dimension L×W×H | 1000×650×1500 | |
Exposition de produit :


