| Lieu d'origine: | Ruian, Wenzhou, Chine |
| Nom de marque: | Xiaohai |
| Certification: | CE |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Détails d'emballage: | Package en état de navigabilité |
| Délai de livraison: | 30-45 jours |
| Conditions de paiement: | l'acompte de 30% et payent à l'équilibre avant essai d'afer d'expédition la machine dans notre usine |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
|
Les informations détaillées |
|||
Tasse en plastique de couteau de cuillère de fourchette rendant la machine avec le moule vitesse ouverte/étroite
| Description | Unité | HMD 128 M6 | ||
| Estimation internationale de taille | -- | 416/128 | ||
| Injection | ||||
| Volume de tir | 215 | 263 | 316 | |
| Poids de tir (picoseconde) | g | 196 | 239 | 287 |
| once | 6,9 | 8,4 | 10,1 | |
| Diamètre de vis | millimètre | 38 | 42 | 46 |
| Pression d'injection | MPA | 193 | 158 | 132 |
| Vis L : Rapport de D | -- | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
| Course de vis | millimètre | 190 | ||
| Vitesse de vis (Stepless) | r/min | 0 - 220 | ||
| Fixage de l'unité | ||
| Fixage de la force | KN | 1280 |
| Course d'ouverture | millimètre | 380 |
| Taille de plateau | mmxmm | 620X620 |
| L'espace entre le tirant | mmxmm | 410X410 |
| Max. Daylight | millimètre | 810 |
| Épaisseur de moule (Minute-Maximum) | millimètre | 150-430 |
| Course hydraulique d'éjection | millimètre | 125 |
| Force hydraulique d'éjection | KN | 42 |
| Unité de puissance | ||
| Pression de circuit hydraulique | MPA | 17,5 |
| Moteur de pompe | Kilowatt | 11 |
| Capacité de chauffage | Kilowatt | 8,9 |
| Nombre de zones de contrôle de Temp | -- | 3+ (bec) |
| Généralités | ||
| Temps de Sec-Cycle | sec | 1,3 |
| Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 220 | |
| Dimensions de machine | mxmxm | 4.7X1.11X1.8 |
| Poids de machine | kilogramme | 4000 |
| Table de configuration de la série M6 |
| Équipement de norme de M6Series | ||||||||
|
![]()
Photos pour notre usine
![]()
Contactez-nous librement
![]()