Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: RIOU
Certification: CE
Numéro de modèle: RO-145AS
Conditions de paiement et d'expédition
Unité à refroidissement par air semi-hermétique RO-145AS R22/3N - 380V/415V de réfrigérateur de vis - 50HZ/60HZ
Description de produit :
1. Le réfrigérateur à refroidissement par air de vis de RO avec le condensateur refroidi à l'air dactylographié paraileron applique le papier d'aluminium ondulé double-incurvé. ce qui est eau-contactable. il est fabriqué par la machine de développement spécialisée d'échangeur de chaleur. merci pour être extrêmement compact et léger. aussi bien que l'efficacité d'échange du feu vif et le ventilateur avec le grand rachis dans la révolution lente, le niveau sonore de workong est évidemment réduit de sorte que l'equinent soit qui respecte environnementales.
2. Le PLC utilisé pour le système de contrôle d'unité, l'interface de machine humaine configure un grand écran tactile qui permet l'opération facile et visuelle.
3. le système de contrôle d'unité adopte un équipement fiable de protection de sécurité. comme le protecteur de surchauffe de ventilation, le commutateur de secours, solubla sensible thermique calent et ainsi de suite.
Article | Unité | ||
Capacité de refroidissement | 145 | kilowatt | |
Courant courant | 77 | A | |
Volt d'alimentation d'énergie | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | ||
Contrôle de capacité | 0%-25%-50%-75%-100% | ||
Compresseur | Type | Vis semi-hermétique | |
Moteur | 45 | kilowatt | |
Réfrigérant | Type | R22 | |
Méthode de contrôle | avec gyral hermétique ou le piston | ||
Réfrigérateur | Type | coquille et tube | |
Débit | 30 | ³ /h de m | |
Chute de pression | 38 | kpa | |
Taille de tuyau | 80 | millimètre | |
Condensateur | Plat-aileron en laiton de typealuminum d'auvent de forge | ||
Fan | Type | fan axiale de lame en aluminium à faible bruit | |
Circulation d'air | 54800 | ³ /h de m | |
Dispositif de sécurité | mano-contact haut-bas, protecteur antigel, protecteur de surcharge et ainsi de suite. | ||
Taille | 1900*1900*2390 (L*W*H) | millimètre | |
Poids net | 1500 | kilogramme | |
Poids d'opération | 1600 | kilogramme |
Configuration
Compresseur | COPELAND |
Élément de contact | Atterrisseur |
Vaporisateur | RO |
Condensateur | RO |
Valve d'expansion | ALCO |
Pompe | SUD |
accueil à entrer en contact avec moi
Email : joey@rozl.com