Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
Nom de marque: | GOLDEN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HLWW~240DI |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Les informations détaillées |
|||
Réfrigérateur en plastique à vis de refroidisseur d'eau d'ODM 241KW d'OEM avec le compresseur de Hanbell
Description de production :
1. Le réfrigérateur adoptent le compresseur de haute qualité.
2. Vous pourriez commander la température : Chaîne effrayante de l'eau : 5~20°C ;
3. Le réfrigérateur est conçu pour être avec la protection de retour de phase, protection de manque de phase, surcharge
protection actuelle, temp d'air de décharge. basse et à haute pression protection de protection, à basse température.
protection, protection etc. d'écoulement d'eau. Quand le défaut de fonctionnement s'est produit, il pourrait alarmer et montrer la cause
du problème à temps.
4. Ce réfrigérateur de série peut adapter la base aux besoins du client sur la condition des clients.
5. Certification de la CE.
Fonction de produit :
1) haut efficace, la cannette de fil plus froide est haut à 4.1~5.6.
2) adoptent le compresseur de haute qualité de Hanbell pour notre réfrigérateur
3) OEM, ODM est accepté.
Garantie et paiement :
1. Une garantie d'an.
2. pièces de rechange 1% libres avec l'expédition.
3. Les demandes spéciales de client sont également bienvenues pour la discussion.
4. T/T, 30% à l'avance, 70% devrait être payé avant expédition.
5. D/P, L/C etc. est également acceptable pour la discussion.
Emballage :
Notre emballage standard est cas en bois, naturellement il pourrait dépend des demandes spéciales de clients.
Détail de produit :
Modèle HLWW | | 240DI | 430DI | 630DI | 860DI | 1210DI | 1280DI | ||
240DRI | 430DRI | 630DRI | 860DRI | 1210DRI | 1280DRI | |||
Capacité de refroidissement évaluée | ×1000kcal/h | 207,1 | 370,2 | 539,5 | 735,0 | 1042,3 | 1100,6 | |
Kilowatt | 241 | 431 | 627 | 855 | 1212 | 1280 | ||
USRT | 68,5 | 122,4 | 178,4 | 243,0 | 344,7 | 363,9 | ||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 48,6 | 80,4 | 116,8 | 152,2 | 214,6 | 226,6 | |
Compartiment Entrée Power×Qty. (Kilowatt) | 24.3×2 | 40.2×2 | 58.4×2 | 76.1×2 | 107.3×2 | 113.3×2 | ||
Compartiment Courant (a) | 81,8 | 135 | 196,4 | 256 | 360,6 | 380,8 | ||
Réfrigérant | R22 | |||||||
Alimentation d'énergie | 3φ-380V-50HZ | |||||||
Protection de sécurité | Protection de retour de phase, protection de manque de phase, Protection actuelle de surcharge, temp d'air de décharge. protection, Basse et à haute pression protection, à basse température. protection, Protection d'écoulement d'eau, |
|||||||
Nombre de circuit de réfrigération | 2 | |||||||
Contrôle de capacité (%) | 0, 33, 50, 66,5, 83, 100 | |||||||
Charge réfrigérante (kilogramme) | 36 | 64 | 92 | 124 | 180 | 188 | ||
Condensateur | Shell et type de tube | |||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | |||||||
Diamètre de tuyau au condensateur (pouce) | 3" | 4" | 5" | 5" | 4" ×2 | 4" ×2 | ||
Écoulement d'eau de refroidissement (m3/h) | 49,8 | 87,9 | 128,0 | 173,2 | 245,4 | 259,1 | ||
Chute de pression de l'eau de condensateur (kPa) | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | ||
Vaporisateur | Shell et type de tube | |||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | |||||||
Tuyau de Dia.of au vaporisateur (pouce) | 3" | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | ||
Écoulement d'eau effrayant (m3/h) | 41,4 | 74,0 | 107,9 | 147,0 | 208,5 | 220,1 | ||
Chute de pression de l'eau de vaporisateur (kPa) | 31 | 40 | 54 | 44 | 47 | 47 | ||
DB courant de bruit (A) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
Poids total (kilogramme) | 1570 | 2150 | 2820 | 3250 | 3860 | 4150 | ||
Poids courant (kilogramme) | 1990 | 2880 | 3700 | 4350 | 5060 | 5370 |
Exposition de produit :