| Lieu d'origine: | Guangdong | 
| Nom de marque: | GOLDEN | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | HLWH-380D~680D | 
| Quantité de commande min: | 1pcs | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | Coffret en bois | 
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par mois | 
| Les informations détaillées | |||
 
Deux unités refroidies par air R22 de refroidisseur d'eau de pompe à chaleur de source d'air de compresseur
 
| Modèle HLWH~ | 380D | 420D | 490D | 520D | 570D | 610D | 680D | |
| Refroidissement évalué |  Refroidissement  | 379 | 416 | 490 | 518 | 566 | 613 | 675 | 
|  Compartiment.  | 116,2 | 126,4 | 142,4 | 149,8 | 164,8 | 179,8 | 199,8 | |
| Chauffage évalué |  Chauffage  | 408 | 447 | 520 | 549 | 601 | 652 | 720 | 
|  Compartiment.  | 109,3 | 119,1 | 134,0 | 141,0 | 155,2 | 169,3 | 188,3 | |
| Réfrigérant | R22 | |||||||
| Alimentation d'énergie | 380V/3ph/50Hz | |||||||
| Protection de sécurité | Protection de retour de phase,  | |||||||
|  Nombre de  | 2 | |||||||
| Contrôle de capacité (%) | 0, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5, 100 | |||||||
| Charge réfrigérante (kilogrammes) | 114 | 122 | 146 | 150 | 164 | 178 | 196 | |
|  Air refroidi  | Ailerons en aluminium d'ondulation autour du tuyau de cuivre | |||||||
| Refroidi à l'eau  | Tuyau de Dia.of (pouce) | 5" | 5" | 3" ×2 | 3" ×2 | 4" ×2 | 4" ×2 | 4" ×2 | 
| Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | |||||||
| Écoulement d'eau effrayant (m3/h) | 65,1 | 71,5 | 84,2 | 89,0 | 97,4 | 105,4 | 116,0 | |
| Chute de pression de l'eau (kPa) | 42 | 54 | 44 | 52 | 54 | 55 | 65 | |
| Écoulement de l'eau chaude (m3/h) | 70,2 | 76,9 | 89,4 | 94,3 | 103,4 | 112,2 | 123,8 | |
| Fan axiale | Air Flow×1000m3/h | 172,8 | 172,8 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 321,6 | 321,6 | 
| Power×Qty (kilowatts) | 1.2×12 | 1.2×12 | 1.2×16 | 1.2×16 | 1.2×16 | 2.0×16 | 2.0×16 | |
| DB courant de bruit (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Poids total (kilogrammes) | 5620 | 5800 | 6240 | 6430 | 6600 | 6960 | 7320 | |
| Poids courant (kilogramme) | 6040 | 6280 | 6680 | 6850 | 7100 | 7460 | 7960 | |
Caractéristiques :
1. Conception modulaire : combinaison flexible, facilement à l'expansion pour une grande capacité de refroidissement.
2. Économie coûtée : commencer de sous-système peut diminuer l'impact sur la grille d'alimentation en même temps.
 
 3. Le double compresseur à vis de Hanbell, ont le circuit de la réfrigération deux. Conçu en tant qu'indépendant 
circuit de réfrigération, chaque compresseur correspondant à un circuit de réfrigération.
4. Hauts efficace, à faible bruit et peu vibration.
 
 5. Utilisations R22, R134A, R404A, R507A comme réfrigérant
 
 6. Rendement élevé, vibration à faible bruit et basse.
 
 7.  Utilisation pour l'hôtel, école, hôpital, centre commercial, grand bâtiment