Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MGREENBELT |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | MG-8C (D) |
Application: | Injection en plastique, bâti en plastique, caoutchouc et etc. |
Quantité de commande min: | ensembles 1 |
Prix: | FOB Qingdao $2000~$2900 |
Détails d'emballage: | standard en bois de cas |
Délai de livraison: | dans les 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/mois |
Les informations détaillées |
|||
Refroidisseur d'eau refroidi par air de 5 tonnes
Au sujet de nous :
Les machines Cie., Ltd de Shandong Mgreenbelt sont fondées en 2003 avec 120 employés et 10 techniciens, couvrant 34000 mètres carrés.
Nous sommes un fabricant spécialisé principal des refroidisseurs d'eau industriels dans la Chine du Nord.
spécifications 1.Technical :
le congélateur industriel de MG-séries (réfrigérateur) est principalement utilisé pour l'acier, la médecine, l'électronique, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et toute autre industrie spéciale.
approvisionnement 1.Power : 3PH-200V/220V/380V/415V-50HZ/60HZ
2.Refrigerant R22/R134/407c
température ambiante 3.Set : De-30 à+35°C
capacité 4.Cooling : 1HP-240HP (0.7tons-206tons)
type 5.Compressor : À vis, type de rouleau
marque 6.Compressor : SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL.DAIKIN, HITACHI.
données 2.Parameter
Paramètres techniques du refroidisseur d'eau de dessous d'évier MG-8C (D) | ||
Modèle de spécifications | Unité | MG-8C (D) |
Capacité de refroidissement nominale | kcal/h | 17458 |
Kilowatt | 20,3 | |
Puissance d'entrée | Kilowatt | 8,45 |
Placez le temp. gamme | 0ºC~50ºC | |
Alimentation d'énergie | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | |
Réfrigérant | Type | R22/R134a/407c |
Type de contrôle | Valve thermostatique d'expansion | |
Compresseur | Type | Copeland, rouleau hermétique |
Puissance (kilowatts) | 5,25 | |
Condensateur | Type | Fan externe à faible bruit à ailettes de rotor de l'en cuivre tube+ |
Vaporisateur | Type | Réservoir avec la bobine/coquille et le tube |
Diamètre de tuyau d'admission et de débouché (pouce) | 1-1/2 » | |
Pompe | Puissance (kilowatts) | 0,75 |
Se soulèvent (m) | 22 | |
Dimension | L*W*H | 1100*720*1310 |
Poids | kilogramme | 310 |
Protection de sécurité | compresseur au-dessus de la température, au-dessus du courant, pression de ciel et terre, ordre de phase, phase-absent |
3.Details de réfrigérateur refroidi par air de 5 tonnes
série du réfrigérateur 4.Different